尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴银理财添利天天利17号净值型理财产品】,产品登记编码:【Z7002023000411】,产品代码:【9TTL0170】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠内容 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 | 兴银添利天天利17号A | 9TTL017A | 投资管理费 | 0.30% | 0.06% | 2023-07-07 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 | 兴银添利天天利17号B | 9TTL017B | 投资管理费 | 0.30% | 0.06% | 2023-07-07 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 | 兴银添利天天利17号C(私银尊享) | 9TTL017C | 投资管理费 | 0.30% | 0.06% | 2023-07-07 | 另行通知 | 【C】类份额 |
兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 | 兴银添利天天利17号D | 9TTL017D | 投资管理费 | 0.30% | 0.06% | 2023-07-07 | 另行通知 | 【D】类份额 |
兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 | 添利天天利17号E | 9TTL017E | 投资管理费 | 0.30% | 0.06% | 2023-07-07 | 另行通知 | 【E】类份额 |
兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 | 兴银添利天天利17号F | 9TTL017F | 投资管理费 | 0.30% | 0.06% | 2023-07-07 | 另行通知 | 【F】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2023】年【07】月【05】日