兴银理财添利天天宝2号净值型理财产品[兴银添利天天宝2号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTB0002 兴银理财添利天天宝2号净值型理财产品 2022-01-17 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-06-30 0.7124 2.5930% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-29 0.6966 2.5890% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-28 0.6971 2.6330% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-27 0.6961 2.6380% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-26 0.7026 2.6440% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-25 0.7026 2.6480% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-24 0.7027 2.6520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-23 0.7047 2.6470% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-22 0.7791 2.6420% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-21 0.7066 2.6030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-20 0.7063 2.6040% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-19 0.7105 2.6020% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-18 0.7105 2.6020% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-17 0.6927 2.6010% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-16 0.6952 2.5880% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-15 0.7070 2.5660% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-14 0.7078 2.5470% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-13 0.7032 2.5340% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-12 0.7095 2.5230% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-11 0.7096 2.5090% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-10 0.6681 2.4950% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-09 0.6534 2.5030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-08 0.6713 2.5180% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-07 0.6834 2.5120% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-06 0.6833 2.5110% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-05 0.6835 2.5110% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-04 0.6836 2.5110% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-03 0.6836 2.5110% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-02 0.6804 2.5110% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-06-01 0.6606 2.5130% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-06-30