兴银理财添利天天宝2号净值型理财产品[兴银添利天天宝2号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTB0002 兴银理财添利天天宝2号净值型理财产品 2022-01-17 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-07-31 0.6852 2.5250% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-30 0.6852 2.5210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-29 0.6853 2.5170% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-28 0.6840 2.5120% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-27 0.6726 2.5050% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-26 0.6836 2.5050% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2022-07-25 0.6862 2.5020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-24 0.6775 2.4970% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-23 0.6776 2.5000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-22 0.6776 2.5020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-21 0.6699 2.5050% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-20 0.6721 2.5170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-19 0.6791 2.5200% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-18 0.6762 2.5030% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-17 0.6826 2.5030% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-16 0.6827 2.5240% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-15 0.6828 2.5440% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-14 0.6929 2.5430% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-13 0.6763 2.5590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-12 0.6477 2.5840% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-11 0.6771 2.6210% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-10 0.7206 2.6420% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-09 0.7207 2.6390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-08 0.6815 2.6350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-07 0.7222 2.6530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-06 0.7224 2.6470% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-05 0.7166 2.6340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-04 0.7178 2.6230% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-03 0.7140 2.6120% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-02 0.7140 2.6050% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2022-07-01 0.7141 2.5990% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-07-29