兴银理财添利天天宝3号净值型理财产品[兴银添利天天宝3号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTB0003 兴银理财添利天天宝3号净值型理财产品 2022-01-17 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.5984 2.1900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.5985 2.1780% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.5977 2.1870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.5971 2.1880% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.5955 2.1820% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.5937 2.1780% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.5747 2.1750% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.5758 2.1820% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.6150 2.1880% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.5985 2.1730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.5875 2.1680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.5870 2.1690% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.5875 2.1700% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.5876 2.1700% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.5877 2.1700% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.5878 2.1690% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.5887 2.1680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5890 2.1680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5885 2.1680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5881 2.1680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5866 2.1670% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5867 2.1690% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5866 2.1730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5889 2.1760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.5890 2.1860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.5882 2.1860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5863 2.1860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5898 2.1870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5938 2.1870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5931 2.1850% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29