兴银理财添利天天宝10号净值型理财产品[兴银添利天天宝10号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTB0010 兴银理财添利天天宝10号净值型理财产品 2023-04-07 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-06-30 0.7099 2.5070% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-29 0.7111 2.4810% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-28 0.6746 2.4540% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-27 0.6690 2.4710% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-26 0.6578 2.5180% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-25 0.6667 2.5390% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-24 0.6602 2.5570% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-23 0.6603 2.5780% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-22 0.6603 2.6000% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-21 0.7073 2.6320% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-20 0.7573 2.6430% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-19 0.6974 2.6300% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-18 0.6995 2.6560% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-17 0.6995 2.6790% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-16 0.7013 2.7010% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-15 0.7204 2.7230% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-14 0.7275 2.7310% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-13 0.7335 2.7070% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-12 0.7465 2.6350% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-11 0.7412 2.5410% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-10 0.7412 2.4770% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-09 0.7429 2.4140% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-08 0.7356 2.3520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-07 0.6815 2.3050% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-06 0.5984 2.2800% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-05 0.5709 2.3040% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-04 0.6224 2.3400% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-03 0.6224 2.3470% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-02 0.6275 2.3570% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-06-01 0.6467 2.3670% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2023-06-30