兴银理财添利天天利1号净值型理财产品[兴银添利天天利1号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0010 兴银理财添利天天利1号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.5649 2.1240% --
2023-09-29 0.5649 2.1420% --
2023-09-28 0.5284 2.1700% --
2023-09-27 0.5683 2.2080% --
2023-09-26 0.6046 2.2150% --
2023-09-25 0.6021 2.2090% --
2023-09-24 0.5977 2.2030% --
2023-09-23 0.5978 2.1990% --
2023-09-22 0.6183 2.1950% --
2023-09-21 0.5991 2.1820% --
2023-09-20 0.5820 2.1760% --
2023-09-19 0.5933 2.1820% --
2023-09-18 0.5907 2.1750% --
2023-09-17 0.5901 2.1880% --
2023-09-16 0.5901 2.1860% --
2023-09-15 0.5948 2.1830% --
2023-09-14 0.5870 2.1780% --
2023-09-13 0.5943 2.1750% --
2023-09-12 0.5800 2.1710% --
2023-09-11 0.6150 2.1780% --
2023-09-10 0.5854 2.1620% --
2023-09-09 0.5854 2.1700% --
2023-09-08 0.5848 2.1800% --
2023-09-07 0.5826 2.1900% --
2023-09-06 0.5851 2.2010% --
2023-09-05 0.5944 2.2130% --
2023-09-04 0.5852 2.2190% --
2023-09-03 0.5991 2.2270% --
2023-09-02 0.6050 2.2270% --
2023-09-01 0.6042 2.2260% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29