兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0070 兴银理财添利天天利7号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.5706 2.1030% --
2023-07-30 0.5649 2.1060% --
2023-07-29 0.5649 2.1120% --
2023-07-28 0.5605 2.1190% --
2023-07-27 0.5780 2.1380% --
2023-07-26 0.5773 2.1370% --
2023-07-25 0.5760 2.1340% --
2023-07-24 0.5755 2.1310% --
2023-07-23 0.5767 2.1230% --
2023-07-22 0.5767 2.1150% --
2023-07-21 0.5976 2.1080% --
2023-07-20 0.5761 2.0920% --
2023-07-19 0.5720 2.0820% --
2023-07-18 0.5698 2.0690% --
2023-07-17 0.5596 2.0570% --
2023-07-16 0.5631 2.0570% --
2023-07-15 0.5631 2.0590% --
2023-07-14 0.5667 2.0610% --
2023-07-13 0.5578 2.0580% --
2023-07-12 0.5472 2.0640% --
2023-07-11 0.5477 2.0770% --
2023-07-10 0.5602 2.1060% --
2023-07-09 0.5663 2.1970% --
2023-07-08 0.5663 2.3770% --
2023-07-07 0.5613 2.5570% --
2023-07-06 0.5688 2.7420% --
2023-07-05 0.5720 2.9500% --
2023-07-04 0.6015 3.1240% --
2023-07-03 0.7319 3.2660% --
2023-07-02 0.9033 3.3460% --
2023-07-01 0.9034 3.2740% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31