产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL0160 | 兴银理财添利天天利16号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-07-31 | 0.5771 | 2.1550% | -- |
2023-07-30 | 0.5878 | 2.1520% | -- |
2023-07-29 | 0.5878 | 2.1460% | -- |
2023-07-28 | 0.5843 | 2.1400% | -- |
2023-07-27 | 0.5941 | 2.1350% | -- |
2023-07-26 | 0.5766 | 2.1250% | -- |
2023-07-25 | 0.5808 | 2.1240% | -- |
2023-07-24 | 0.5717 | 2.1150% | -- |
2023-07-23 | 0.5766 | 2.1190% | -- |
2023-07-22 | 0.5766 | 2.1190% | -- |
2023-07-21 | 0.5758 | 2.1190% | -- |
2023-07-20 | 0.5746 | 2.1180% | -- |
2023-07-19 | 0.5747 | 2.1160% | -- |
2023-07-18 | 0.5647 | 2.1120% | -- |
2023-07-17 | 0.5793 | 2.1170% | -- |
2023-07-16 | 0.5761 | 2.1170% | -- |
2023-07-15 | 0.5761 | 2.1210% | -- |
2023-07-14 | 0.5750 | 2.1250% | -- |
2023-07-13 | 0.5695 | 2.1310% | -- |
2023-07-12 | 0.5675 | 2.1570% | -- |
2023-07-11 | 0.5751 | 2.2210% | -- |
2023-07-10 | 0.5789 | 2.3440% | -- |
2023-07-09 | 0.5830 | 2.4960% | -- |
2023-07-08 | 0.5830 | 2.6420% | -- |
2023-07-07 | 0.5862 | 2.7880% | -- |
2023-07-06 | 0.6193 | 2.9310% | -- |
2023-07-05 | 0.6872 | 3.0600% | -- |
2023-07-04 | 0.8058 | 3.1520% | -- |
2023-07-03 | 0.8640 | 3.1810% | -- |
2023-07-02 | 0.8552 | 3.1570% | -- |
2023-07-01 | 0.8553 | 3.1140% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-07-31