产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL0160 | 兴银理财添利天天利16号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-08-31 | 0.6588 | 2.1000% | -- |
2023-08-30 | 0.5592 | 2.0510% | -- |
2023-08-29 | 0.5508 | 2.0560% | -- |
2023-08-28 | 0.5541 | 2.0650% | -- |
2023-08-27 | 0.5545 | 2.0690% | -- |
2023-08-26 | 0.5545 | 2.0820% | -- |
2023-08-25 | 0.5539 | 2.0940% | -- |
2023-08-24 | 0.5658 | 2.1070% | -- |
2023-08-23 | 0.5695 | 2.1120% | -- |
2023-08-22 | 0.5684 | 2.1130% | -- |
2023-08-21 | 0.5619 | 2.1100% | -- |
2023-08-20 | 0.5777 | 2.1000% | -- |
2023-08-19 | 0.5777 | 2.0890% | -- |
2023-08-18 | 0.5772 | 2.0790% | -- |
2023-08-17 | 0.5761 | 2.0680% | -- |
2023-08-16 | 0.5707 | 2.0540% | -- |
2023-08-15 | 0.5633 | 2.0380% | -- |
2023-08-14 | 0.5428 | 2.0260% | -- |
2023-08-13 | 0.5581 | 2.0240% | -- |
2023-08-12 | 0.5582 | 2.0210% | -- |
2023-08-11 | 0.5570 | 2.0180% | -- |
2023-08-10 | 0.5485 | 2.0160% | -- |
2023-08-09 | 0.5416 | 2.0160% | -- |
2023-08-08 | 0.5410 | 2.0290% | -- |
2023-08-07 | 0.5379 | 2.0470% | -- |
2023-08-06 | 0.5532 | 2.0680% | -- |
2023-08-05 | 0.5533 | 2.0870% | -- |
2023-08-04 | 0.5522 | 2.1050% | -- |
2023-08-03 | 0.5479 | 2.1220% | -- |
2023-08-02 | 0.5675 | 2.1470% | -- |
2023-08-01 | 0.5748 | 2.1510% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-08-31