兴银理财添利天天利16号净值型理财产品[兴银添利天天利16号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0160 兴银理财添利天天利16号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7103 2.4460% --
2023-09-29 0.7103 2.3790% --
2023-09-28 0.7091 2.3200% --
2023-09-27 0.6712 2.2620% --
2023-09-26 0.6510 2.2060% --
2023-09-25 0.5975 2.1630% --
2023-09-24 0.5847 2.1480% --
2023-09-23 0.5847 2.1390% --
2023-09-22 0.5997 2.1290% --
2023-09-21 0.6012 2.1120% --
2023-09-20 0.5662 2.0910% --
2023-09-19 0.5708 2.0870% --
2023-09-18 0.5682 2.0790% --
2023-09-17 0.5674 2.0710% --
2023-09-16 0.5674 2.0640% --
2023-09-15 0.5670 2.0560% --
2023-09-14 0.5628 2.0490% --
2023-09-13 0.5585 2.0090% --
2023-09-12 0.5551 1.9990% --
2023-09-11 0.5539 1.9860% --
2023-09-10 0.5532 1.9780% --
2023-09-09 0.5533 1.9760% --
2023-09-08 0.5526 1.9770% --
2023-09-07 0.4890 1.9770% --
2023-09-06 0.5381 2.0680% --
2023-09-05 0.5323 2.0790% --
2023-09-04 0.5387 2.0890% --
2023-09-03 0.5489 2.0970% --
2023-09-02 0.5544 2.1000% --
2023-09-01 0.5541 2.1000% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29