兴银理财添利天天利16号净值型理财产品[兴银添利天天利16号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL016A 兴银理财添利天天利16号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.5972 2.2310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-30 0.6078 2.2280% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-29 0.6078 2.2210% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-28 0.6050 2.2150% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-27 0.6145 2.2100% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-26 0.5972 2.2000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-25 0.6016 2.1990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-24 0.5915 2.1910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-23 0.5962 2.1950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-22 0.5962 2.1950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-21 0.5957 2.1950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-20 0.5951 2.1950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-19 0.5951 2.1930% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-18 0.5868 2.1900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-17 0.5996 2.1970% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-16 0.5960 2.1990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-15 0.5961 2.2030% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-14 0.5953 2.2080% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-13 0.5912 2.2170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-12 0.5894 2.2440% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-11 0.5996 2.3110% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-10 0.6041 2.4350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-09 0.6041 2.5880% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-08 0.6042 2.7360% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-07 0.6128 2.8850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-06 0.6425 3.0300% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-05 0.7153 3.1640% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-04 0.8308 3.2590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-03 0.8908 3.2940% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-02 0.8808 3.2790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-01 0.8809 3.2400% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31