兴银理财添利天天利17号净值型理财产品[兴银添利天天利17号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0170 兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.5680 2.1110% --
2023-07-30 0.5782 2.1040% --
2023-07-29 0.5782 2.0940% --
2023-07-28 0.5749 2.0830% --
2023-07-27 0.5824 2.0740% --
2023-07-26 0.5622 2.0610% --
2023-07-25 0.5625 2.0600% --
2023-07-24 0.5548 2.0540% --
2023-07-23 0.5589 2.0600% --
2023-07-22 0.5589 2.0630% --
2023-07-21 0.5580 2.0810% --
2023-07-20 0.5581 2.0980% --
2023-07-19 0.5591 2.1170% --
2023-07-18 0.5523 2.1340% --
2023-07-17 0.5662 2.1670% --
2023-07-16 0.5640 2.1880% --
2023-07-15 0.5915 2.2210% --
2023-07-14 0.5907 2.2390% --
2023-07-13 0.5935 2.2580% --
2023-07-12 0.5918 2.2860% --
2023-07-11 0.6140 2.3360% --
2023-07-10 0.6050 2.4320% --
2023-07-09 0.6256 2.5560% --
2023-07-08 0.6257 2.6730% --
2023-07-07 0.6265 2.7900% --
2023-07-06 0.6461 2.9060% --
2023-07-05 0.6852 3.0150% --
2023-07-04 0.7941 3.1030% --
2023-07-03 0.8373 3.1050% --
2023-07-02 0.8439 3.0700% --
2023-07-01 0.8439 3.0130% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31