兴银理财添利天天利17号净值型理财产品[兴银添利天天利17号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0170 兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.8210 2.9560% --
2023-09-29 0.8211 2.9090% --
2023-09-28 0.8217 2.8670% --
2023-09-27 0.8029 2.8120% --
2023-09-26 0.7855 2.7530% --
2023-09-25 0.8014 2.7070% --
2023-09-24 0.7337 2.6520% --
2023-09-23 0.7337 2.6330% --
2023-09-22 0.7415 2.6150% --
2023-09-21 0.7201 2.5930% --
2023-09-20 0.6924 2.5950% --
2023-09-19 0.6999 2.6060% --
2023-09-18 0.6986 2.5780% --
2023-09-17 0.6991 2.4930% --
2023-09-16 0.6992 2.4080% --
2023-09-15 0.7002 2.3230% --
2023-09-14 0.7249 2.2380% --
2023-09-13 0.7125 2.1080% --
2023-09-12 0.6474 2.0050% --
2023-09-11 0.5400 1.9340% --
2023-09-10 0.5399 1.9230% --
2023-09-09 0.5399 1.9160% --
2023-09-08 0.5394 1.9120% --
2023-09-07 0.4817 1.9090% --
2023-09-06 0.5186 1.9710% --
2023-09-05 0.5141 1.9810% --
2023-09-04 0.5186 1.9930% --
2023-09-03 0.5275 2.0010% --
2023-09-02 0.5330 2.0040% --
2023-09-01 0.5326 2.0040% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29