兴银理财添利天天利9号净值型理财产品[兴银添利天天利9号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL009A 兴银理财添利天天利9号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.6699 2.3500% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.6700 2.2990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.6696 2.2450% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.6285 2.1980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.6304 2.1440% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.6144 2.0940% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.5719 2.0640% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.5749 2.0530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.5675 2.0400% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.5827 2.0290% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.5275 2.0040% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.5353 2.0090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.5591 2.0160% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.5509 2.0100% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.5509 1.9990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.5455 1.9890% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.5369 1.9820% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5360 1.9790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5488 1.9790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5469 1.9750% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5313 1.9820% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5313 1.9980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5332 2.0130% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5314 2.0420% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.5359 2.0670% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.5402 2.0820% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5612 2.0920% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5604 2.0810% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5604 2.0680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5878 2.0540% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29