产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL0100 | 兴银理财添利天天利10号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-08-31 | 0.5720 | 2.0140% | -- |
2023-08-30 | 0.5592 | 2.0180% | -- |
2023-08-29 | 0.5558 | 2.0350% | -- |
2023-08-28 | 0.5375 | 2.0260% | -- |
2023-08-27 | 0.5332 | 2.0300% | -- |
2023-08-26 | 0.5332 | 2.0410% | -- |
2023-08-25 | 0.5333 | 2.0520% | -- |
2023-08-24 | 0.5801 | 2.0630% | -- |
2023-08-23 | 0.5911 | 2.1220% | -- |
2023-08-22 | 0.5390 | 2.0870% | -- |
2023-08-21 | 0.5450 | 2.0800% | -- |
2023-08-20 | 0.5534 | 2.0700% | -- |
2023-08-19 | 0.5535 | 2.0640% | -- |
2023-08-18 | 0.5533 | 2.0580% | -- |
2023-08-17 | 0.6919 | 2.0540% | -- |
2023-08-16 | 0.5256 | 1.9800% | -- |
2023-08-15 | 0.5262 | 2.0050% | -- |
2023-08-14 | 0.5250 | 2.0280% | -- |
2023-08-13 | 0.5428 | 2.0790% | -- |
2023-08-12 | 0.5429 | 2.1020% | -- |
2023-08-11 | 0.5448 | 2.1250% | -- |
2023-08-10 | 0.5537 | 2.1480% | -- |
2023-08-09 | 0.5712 | 2.1550% | -- |
2023-08-08 | 0.5698 | 2.1410% | -- |
2023-08-07 | 0.6215 | 2.1250% | -- |
2023-08-06 | 0.5862 | 2.0900% | -- |
2023-08-05 | 0.5863 | 2.0610% | -- |
2023-08-04 | 0.5872 | 2.0330% | -- |
2023-08-03 | 0.5670 | 2.0020% | -- |
2023-08-02 | 0.5445 | 1.9960% | -- |
2023-08-01 | 0.5404 | 1.9990% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-08-31