兴银理财添利天天利12号净值型理财产品[兴银添利天天利12号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL012A 兴银理财添利天天利12号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.5513 1.9960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-30 0.5382 1.9730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-29 0.5383 1.9610% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-28 0.5378 1.9490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-27 0.5535 1.9250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-26 0.5439 1.9070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-25 0.5275 1.8940% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-24 0.5075 1.8990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-23 0.5155 1.9440% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-22 0.5156 1.9280% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-21 0.4939 1.9110% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-20 0.5198 1.9070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-19 0.5191 1.9150% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-18 0.5360 1.9210% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-17 0.5923 1.9100% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-16 0.4850 1.8180% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-15 0.4850 1.7910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-14 0.4864 1.7650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-13 0.5350 1.7390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-12 0.5304 1.8070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-11 0.5150 1.8980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-10 0.4183 2.0350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-09 0.4347 2.2610% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-08 0.4348 2.4930% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-07 0.4392 2.7250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-06 0.6619 2.9580% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-05 0.7025 2.8340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-04 0.7718 2.6730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-03 0.8439 2.4590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-02 0.8689 2.1990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-01 0.8690 1.9750% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31