兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL025A 兴银理财添利天天利25号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7679 2.5790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.7680 2.4830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.7686 2.3880% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.7150 2.3080% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.6803 2.2260% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.5945 2.1590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.5890 2.1400% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.5890 2.1210% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.5896 2.1030% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.6179 2.0860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.5615 2.0550% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.5559 2.0530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.5575 2.0510% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.5544 2.0450% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.5544 2.0420% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.5576 2.0380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.5599 2.0340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5581 2.0230% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5524 2.0030% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5459 1.9860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5479 1.9730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5480 1.9730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5493 1.9730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5387 1.9730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.5217 2.0050% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.5199 2.0220% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5224 2.0350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5478 2.0450% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5478 2.0420% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5497 2.0390% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29