兴银理财添利天天利30号净值型理财产品[兴银添利天天利30号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0300 兴银理财添利天天利30号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7092 2.5050% --
2023-09-29 0.7100 2.4720% --
2023-09-28 0.7143 2.4400% --
2023-09-27 0.6589 2.3770% --
2023-09-26 0.6526 2.3290% --
2023-09-25 0.6520 2.2810% --
2023-09-24 0.6479 2.2320% --
2023-09-23 0.6480 2.1820% --
2023-09-22 0.6489 2.1330% --
2023-09-21 0.5970 2.0830% --
2023-09-20 0.5690 2.0550% --
2023-09-19 0.5623 2.0400% --
2023-09-18 0.5596 2.0290% --
2023-09-17 0.5552 2.0180% --
2023-09-16 0.5552 2.0060% --
2023-09-15 0.5547 1.9950% --
2023-09-14 0.5453 1.9840% --
2023-09-13 0.5408 1.9790% --
2023-09-12 0.5419 1.9700% --
2023-09-11 0.5386 1.9690% --
2023-09-10 0.5334 1.9730% --
2023-09-09 0.5335 1.9800% --
2023-09-08 0.5350 1.9870% --
2023-09-07 0.5343 1.9940% --
2023-09-06 0.5253 2.0140% --
2023-09-05 0.5394 2.0390% --
2023-09-04 0.5470 2.0440% --
2023-09-03 0.5464 2.0380% --
2023-09-02 0.5464 2.0320% --
2023-09-01 0.5476 2.0250% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29