产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL0350 | 兴银理财添利天天利35号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-08-31 | 0.5716 | 2.0120% | -- |
2023-08-30 | 0.5687 | 1.9890% | -- |
2023-08-29 | 0.5503 | 1.9700% | -- |
2023-08-28 | 0.5330 | 1.9590% | -- |
2023-08-27 | 0.5329 | 1.9550% | -- |
2023-08-26 | 0.5329 | 1.9520% | -- |
2023-08-25 | 0.5306 | 1.9490% | -- |
2023-08-24 | 0.5282 | 1.9490% | -- |
2023-08-23 | 0.5329 | 1.9510% | -- |
2023-08-22 | 0.5302 | 1.9470% | -- |
2023-08-21 | 0.5249 | 1.9440% | -- |
2023-08-20 | 0.5277 | 1.9380% | -- |
2023-08-19 | 0.5277 | 1.9300% | -- |
2023-08-18 | 0.5301 | 1.9220% | -- |
2023-08-17 | 0.5317 | 1.9130% | -- |
2023-08-16 | 0.5260 | 2.0120% | -- |
2023-08-15 | 0.5253 | 2.0190% | -- |
2023-08-14 | 0.5133 | 1.9910% | -- |
2023-08-13 | 0.5127 | 1.9610% | -- |
2023-08-12 | 0.5127 | 1.9520% | -- |
2023-08-11 | 0.5130 | 1.9440% | -- |
2023-08-10 | 0.7183 | 1.9350% | -- |
2023-08-09 | 0.5384 | 1.8270% | -- |
2023-08-08 | 0.4719 | 1.8200% | -- |
2023-08-07 | 0.4578 | 1.8540% | -- |
2023-08-06 | 0.4962 | 1.9010% | -- |
2023-08-05 | 0.4962 | 1.9230% | -- |
2023-08-04 | 0.4975 | 1.9460% | -- |
2023-08-03 | 0.5142 | 1.9680% | -- |
2023-08-02 | 0.5260 | 1.9880% | -- |
2023-08-01 | 0.5346 | 1.9990% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-08-31