兴银理财添利天天利14号净值型理财产品[兴银添利天天利14号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0140 兴银理财添利天天利14号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-08-31 0.6025 2.0250% --
2023-08-30 0.5532 1.9920% --
2023-08-29 0.5417 1.9840% --
2023-08-28 0.5351 1.9830% --
2023-08-27 0.5374 1.9830% --
2023-08-26 0.5374 1.9850% --
2023-08-25 0.5379 1.9860% --
2023-08-24 0.5392 1.9870% --
2023-08-23 0.5391 1.9920% --
2023-08-22 0.5389 1.9970% --
2023-08-21 0.5366 2.0010% --
2023-08-20 0.5398 1.9950% --
2023-08-19 0.5398 1.9940% --
2023-08-18 0.5406 1.9930% --
2023-08-17 0.5479 1.9930% --
2023-08-16 0.5488 1.9830% --
2023-08-15 0.5466 1.9820% --
2023-08-14 0.5243 1.9730% --
2023-08-13 0.5380 2.0020% --
2023-08-12 0.5380 2.0290% --
2023-08-11 0.5403 2.0560% --
2023-08-10 0.5301 2.0830% --
2023-08-09 0.5458 2.1170% --
2023-08-08 0.5300 2.1100% --
2023-08-07 0.5786 2.1130% --
2023-08-06 0.5893 2.0940% --
2023-08-05 0.5893 2.0610% --
2023-08-04 0.5900 2.0290% --
2023-08-03 0.5940 1.9960% --
2023-08-02 0.5331 1.9690% --
2023-08-01 0.5353 1.9710% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31