兴银理财添利天天利14号净值型理财产品[兴银添利天天利14号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0140 兴银理财添利天天利14号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7765 2.5970% --
2023-09-29 0.7766 2.4980% --
2023-09-28 0.7778 2.4000% --
2023-09-27 0.7213 2.3160% --
2023-09-26 0.6835 2.2280% --
2023-09-25 0.5894 2.1620% --
2023-09-24 0.5921 2.1410% --
2023-09-23 0.5921 2.1210% --
2023-09-22 0.5923 2.1010% --
2023-09-21 0.6195 2.0820% --
2023-09-20 0.5578 2.0490% --
2023-09-19 0.5588 2.0480% --
2023-09-18 0.5511 2.0400% --
2023-09-17 0.5540 2.0390% --
2023-09-16 0.5541 2.0330% --
2023-09-15 0.5560 2.0270% --
2023-09-14 0.5576 2.0200% --
2023-09-13 0.5556 2.0110% --
2023-09-12 0.5451 1.9930% --
2023-09-11 0.5489 1.9780% --
2023-09-10 0.5427 1.9670% --
2023-09-09 0.5428 1.9670% --
2023-09-08 0.5436 1.9660% --
2023-09-07 0.5394 1.9660% --
2023-09-06 0.5222 1.9990% --
2023-09-05 0.5174 2.0160% --
2023-09-04 0.5279 2.0290% --
2023-09-03 0.5420 2.0330% --
2023-09-02 0.5420 2.0300% --
2023-09-01 0.5427 2.0280% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29