兴银理财添利天天利19号净值型理财产品[兴银添利天天利19号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL019A 兴银理财添利天天利19号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7765 2.5960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.7766 2.4970% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.7776 2.3970% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.7221 2.3100% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.6844 2.2240% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.5891 2.1550% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.5899 2.1350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.5900 2.1150% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.5898 2.0960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.6150 2.0770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.5610 2.0460% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.5536 2.0430% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.5516 2.0410% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.5533 2.0360% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.5533 2.0300% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.5547 2.0240% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.5569 2.0170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5544 2.0060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5508 1.9860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5424 1.9660% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5415 1.9550% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5416 1.9560% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5419 1.9580% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5360 1.9590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.5172 1.9960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.5135 2.0170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5215 2.0330% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5440 2.0410% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5441 2.0370% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5448 2.0340% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29