兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0200 兴银理财添利天天利20号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7765 2.5990% --
2023-09-29 0.7766 2.5010% --
2023-09-28 0.7788 2.4030% --
2023-09-27 0.7215 2.3180% --
2023-09-26 0.6839 2.2300% --
2023-09-25 0.5918 2.1630% --
2023-09-24 0.5927 2.1410% --
2023-09-23 0.5928 2.1210% --
2023-09-22 0.5927 2.1000% --
2023-09-21 0.6196 2.0800% --
2023-09-20 0.5563 2.0470% --
2023-09-19 0.5590 2.0470% --
2023-09-18 0.5506 2.0410% --
2023-09-17 0.5535 2.0400% --
2023-09-16 0.5535 2.0330% --
2023-09-15 0.5553 2.0270% --
2023-09-14 0.5580 2.0200% --
2023-09-13 0.5557 2.0100% --
2023-09-12 0.5479 1.9920% --
2023-09-11 0.5489 1.9760% --
2023-09-10 0.5410 1.9620% --
2023-09-09 0.5410 1.9650% --
2023-09-08 0.5421 1.9690% --
2023-09-07 0.5392 1.9730% --
2023-09-06 0.5228 2.0020% --
2023-09-05 0.5169 2.0170% --
2023-09-04 0.5235 2.0300% --
2023-09-03 0.5474 2.0390% --
2023-09-02 0.5474 2.0370% --
2023-09-01 0.5490 2.0350% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29