兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL020A 兴银理财添利天天利20号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.5448 1.9830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-30 0.5321 1.9650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-29 0.5321 1.9570% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-28 0.5322 1.9500% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-27 0.5510 1.9430% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-26 0.5434 1.9230% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-25 0.5296 1.9090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-24 0.5114 1.9120% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-23 0.5179 1.9560% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-22 0.5179 1.9380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-21 0.5191 1.9210% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-20 0.5138 1.9040% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-19 0.5165 1.9180% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-18 0.5362 1.9280% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-17 0.5928 1.9160% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-16 0.4855 1.8240% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-15 0.4855 1.7950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-14 0.4865 1.7660% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-13 0.5400 1.7400% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-12 0.5357 1.8040% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-11 0.5143 1.8940% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-10 0.4186 2.0300% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-09 0.4314 2.2550% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-08 0.4314 2.4920% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-07 0.4365 2.7280% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-06 0.6608 2.9650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-05 0.7056 2.8420% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-04 0.7705 2.6790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-03 0.8411 2.4660% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-02 0.8740 2.2060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-01 0.8741 1.9820% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31