兴银理财添利天天利22号净值型理财产品[兴银添利天天利22号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL022A 兴银理财添利天天利22号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.5532 1.9940% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-30 0.5420 1.9720% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-29 0.5420 1.9610% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-28 0.5420 1.9490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-27 0.5431 1.9370% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-26 0.5381 1.9250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-25 0.5268 1.9150% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-24 0.5119 1.9190% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-23 0.5199 1.9620% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-22 0.5199 1.9440% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-21 0.5202 1.9250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-20 0.5207 1.9070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-19 0.5186 1.9130% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-18 0.5347 1.9190% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-17 0.5929 1.9090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-16 0.4850 1.8160% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-15 0.4851 1.7900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-14 0.4864 1.7640% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-13 0.5321 1.7400% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-12 0.5295 1.8080% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-11 0.5157 1.9010% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-10 0.4182 2.0370% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-09 0.4362 2.2630% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-08 0.4362 2.4940% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-07 0.4403 2.7260% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-06 0.6612 2.9580% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-05 0.7046 2.8340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-04 0.7714 2.6730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-03 0.8427 2.4610% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-02 0.8689 2.2010% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-01 0.8690 1.9800% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31