兴银理财添利天天利23号净值型理财产品[兴银添利天天利23号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0230 兴银理财添利天天利23号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7758 2.5960% --
2023-09-29 0.7758 2.4980% --
2023-09-28 0.7773 2.4000% --
2023-09-27 0.7206 2.3160% --
2023-09-26 0.6836 2.2280% --
2023-09-25 0.5907 2.1620% --
2023-09-24 0.5921 2.1410% --
2023-09-23 0.5921 2.1200% --
2023-09-22 0.5923 2.1000% --
2023-09-21 0.6194 2.0800% --
2023-09-20 0.5554 2.0470% --
2023-09-19 0.5593 2.0470% --
2023-09-18 0.5519 2.0410% --
2023-09-17 0.5537 2.0390% --
2023-09-16 0.5538 2.0320% --
2023-09-15 0.5553 2.0250% --
2023-09-14 0.5572 2.0180% --
2023-09-13 0.5553 2.0080% --
2023-09-12 0.5475 1.9910% --
2023-09-11 0.5491 1.9750% --
2023-09-10 0.5403 1.9630% --
2023-09-09 0.5404 1.9640% --
2023-09-08 0.5415 1.9650% --
2023-09-07 0.5393 1.9650% --
2023-09-06 0.5226 2.0000% --
2023-09-05 0.5176 2.0170% --
2023-09-04 0.5272 2.0300% --
2023-09-03 0.5417 2.0350% --
2023-09-02 0.5418 2.0330% --
2023-09-01 0.5427 2.0310% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29