兴银理财添利天天利1号净值型理财产品[兴银添利天天利1号(新客专属)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL001B 兴银理财添利天天利1号净值型理财产品 2023-06-12 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.5812 2.1440% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-30 0.5838 2.1430% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-29 0.5839 2.1380% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-28 0.5831 2.1330% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-27 0.5830 2.1280% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-26 0.5766 2.1210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-25 0.5766 2.1180% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-24 0.5794 2.1140% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-23 0.5746 2.1030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-22 0.5746 2.0990% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-21 0.5728 2.0960% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-20 0.5712 2.0910% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-19 0.5698 2.0890% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-18 0.5699 2.0830% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-17 0.5585 2.0770% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-16 0.5680 2.0810% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-15 0.5681 2.0910% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-14 0.5638 2.1020% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-13 0.5678 2.1150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-12 0.5578 2.1280% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-11 0.5587 2.1650% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-10 0.5655 2.2280% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-09 0.5880 2.3260% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-08 0.5881 2.4550% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-07 0.5889 2.5850% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-06 0.5912 2.7180% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-05 0.6281 2.8760% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-04 0.6761 3.0070% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-03 0.7490 3.0990% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-02 0.8304 3.1520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-01 0.8305 3.1490% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31