兴银理财添利天天利1号净值型理财产品[兴银添利天天利1号(新客专属)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL001B 兴银理财添利天天利1号净值型理财产品 2023-06-12 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-08-31 0.6305 2.3280% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-30 0.6361 2.3320% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-29 0.6335 2.3290% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-28 0.6284 2.3210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-27 0.6264 2.3200% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-26 0.6301 2.3220% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-25 0.6293 2.3210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-24 0.6366 2.3210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-23 0.6309 2.3170% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-22 0.6195 2.3210% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-21 0.6254 2.3220% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-20 0.6298 2.3240% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-19 0.6299 2.3300% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-18 0.6293 2.3370% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-17 0.6273 2.3440% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-16 0.6394 2.3490% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-15 0.6211 2.3470% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-14 0.6291 2.3440% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-13 0.6422 2.3140% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-12 0.6423 2.2770% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-11 0.6413 2.2400% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-10 0.6384 2.2030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-09 0.6351 2.1610% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-08 0.6151 2.1250% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-07 0.5727 2.1020% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-06 0.5732 2.1060% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-05 0.5732 2.1120% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-04 0.5709 2.1180% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-03 0.5606 2.1240% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-02 0.5672 2.1360% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-01 0.5717 2.1410% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31