兴银理财添利天天利17号净值型理财产品[兴银添利天天利17号C(私银尊享)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL017C 兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 2023-06-12 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.8129 2.9280% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.8130 2.8840% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.8080 2.8430% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.7940 2.7950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.7808 2.7390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.7966 2.6950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.7304 2.6420% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.7304 2.6260% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.7370 2.6090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.7168 2.5890% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.6902 2.5810% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.6980 2.5800% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.6986 2.5400% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.6997 2.4440% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.6997 2.3460% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.6991 2.2490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.7012 2.1510% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.6884 2.0220% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.6243 1.9190% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5177 1.8490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5172 1.8380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5172 1.8320% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5151 1.8280% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.4587 1.8250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.4952 1.8870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.4926 1.8980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.4970 1.9080% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5050 1.9140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5105 1.9170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5101 1.9170% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29