兴银理财添利天天利17号净值型理财产品[兴银添利天天利17号D] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL017D 兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 2023-06-12 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.6009 2.2350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-30 0.6106 2.2270% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-29 0.6106 2.2170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-28 0.6079 2.2070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-27 0.6159 2.1980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-26 0.5956 2.1840% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-25 0.5971 2.1830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-24 0.5872 2.1760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-23 0.5913 2.1820% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-22 0.5913 2.1850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-21 0.5907 2.1880% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-20 0.5909 2.1910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-19 0.5928 2.1950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-18 0.5846 2.1960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-17 0.5989 2.2140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-16 0.5965 2.2190% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-15 0.5966 2.2380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-14 0.5956 2.2560% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-13 0.5985 2.2750% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-12 0.5955 2.3030% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-11 0.6179 2.3530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-10 0.6095 2.4490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-09 0.6306 2.5740% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-08 0.6306 2.6910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-07 0.6315 2.8090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-06 0.6510 2.9260% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-05 0.6900 3.0340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-04 0.7980 3.1210% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-03 0.8425 3.1210% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-02 0.8500 3.0840% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-01 0.8501 3.0250% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31