兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银理财添利天天利7号G(私银)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL007G 兴银理财添利天天利7号净值型理财产品 2023-06-12 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.5551 2.0500% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-30 0.5509 2.0530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-29 0.5510 2.0590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-28 0.5462 2.0650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-27 0.5637 2.0850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-26 0.5632 2.0830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-25 0.5613 2.0800% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-24 0.5609 2.0770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-23 0.5622 2.0680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-22 0.5623 2.0600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-21 0.5831 2.0530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-20 0.5615 2.0350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-19 0.5572 2.0250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-18 0.5548 2.0120% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-17 0.5438 2.0000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-16 0.5481 2.0000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-15 0.5481 2.0010% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-14 0.5511 2.0020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-13 0.5427 1.9990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-12 0.5321 2.0060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-11 0.5314 2.0200% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-10 0.5446 2.0520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-09 0.5498 2.1520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-08 0.5498 2.3240% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-07 0.5463 2.4970% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-06 0.5548 2.6770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-05 0.5582 2.8800% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-04 0.5912 3.0510% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-03 0.7327 3.1890% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-02 0.8735 3.2570% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-01 0.8736 3.1940% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31