兴银理财添利天天利28号净值型理财产品[添利天天利28号F] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL028F 兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 2023-06-14 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.6466 2.3470% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-30 0.6344 2.3430% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-29 0.6344 2.3340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-28 0.6427 2.3250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-27 0.6361 2.3110% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-26 0.6283 2.3030% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-25 0.6259 2.2960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-24 0.6398 2.2790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-23 0.6177 2.2490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-22 0.6177 2.2330% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-21 0.6162 2.2180% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-20 0.6203 2.2030% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-19 0.6168 2.1900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-18 0.5937 2.1770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-17 0.5830 2.1810% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-16 0.5887 2.3190% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-15 0.5887 2.3380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-14 0.5873 2.3570% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-13 0.5962 2.3750% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-12 0.5932 2.3930% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-11 0.6007 2.4350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-10 0.8417 2.5130% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-09 0.6243 2.5000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-08 0.6243 2.6700% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-07 0.6213 2.8400% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-06 0.6302 3.0110% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-05 0.6718 3.1600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-04 0.7471 3.2740% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-03 0.8163 3.3310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-02 0.9425 3.3490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-01 0.9426 3.3050% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31