兴银理财添利天天利28号净值型理财产品[添利天天利28号F] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL028F 兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 2023-06-14 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.6437 2.3670% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.6438 2.3800% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.5780 2.4240% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.6490 2.4550% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.6410 2.4390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.6683 2.4290% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.6637 2.4020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.6673 2.3780% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.7255 2.3520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.6367 2.2950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.6189 2.2850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.6232 2.2840% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.6178 2.2770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.6178 2.2710% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.6178 2.2690% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.6190 2.2670% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.6178 2.2640% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.6169 2.2570% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.6115 2.2500% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.6063 2.2470% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.6135 2.2760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.6136 2.2750% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.6134 2.2770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.6051 2.2980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.6038 2.3240% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.6064 2.3390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.6597 2.3500% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.6118 2.3310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.6174 2.3360% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.6526 2.3390% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29