兴银理财添利天天利17号净值型理财产品[添利天天利17号E] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL017E 兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 2023-06-14 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.6151 2.2870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-30 0.6243 2.2790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-29 0.6243 2.2690% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-28 0.6218 2.2580% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-27 0.6298 2.2490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-26 0.6096 2.2360% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-25 0.6112 2.2340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-24 0.6009 2.2280% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-23 0.6050 2.2340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-22 0.6050 2.2370% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-21 0.6038 2.2400% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-20 0.6052 2.2430% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-19 0.6070 2.2460% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-18 0.5998 2.2480% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-17 0.6123 2.2660% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-16 0.6102 2.2720% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-15 0.6103 2.2900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-14 0.6093 2.3080% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-13 0.6118 2.3260% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-12 0.6101 2.3540% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-11 0.6328 2.4040% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-10 0.6233 2.4990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-09 0.6442 2.6240% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-08 0.6443 2.7410% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-07 0.6442 2.8590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-06 0.6643 2.9770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-05 0.7034 3.0860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-04 0.8108 3.1730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-03 0.8562 3.1750% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-02 0.8637 3.1380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-01 0.8638 3.0780% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31