兴银理财添利天天利17号净值型理财产品[添利天天利17号E] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL017E 兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 2023-06-14 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.8814 3.1910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.8814 3.1470% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.8818 3.1070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.8661 3.0550% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.8495 2.9980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.8661 2.9540% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.7989 2.9010% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.7989 2.8850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.8061 2.8680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.7861 2.8480% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.7599 2.8390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.7674 2.8380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.7676 2.7980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.7682 2.6860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.7682 2.5730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.7683 2.4610% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.7701 2.3480% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.7573 2.2040% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.6929 2.0870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5580 2.0010% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5583 1.9900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5583 1.9840% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5570 1.9800% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5002 1.9760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.5371 2.0390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.5315 2.0490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5369 2.0620% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5461 2.0690% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5516 2.0720% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5501 2.0720% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29