兴银理财添利天天利2号净值型理财产品[添利天天利2号V] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL002V 兴银理财添利天天利2号净值型理财产品 2023-06-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.6123 2.1540% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-30 0.5724 2.1430% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-29 0.5791 2.1540% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-28 0.5791 2.1610% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-27 0.5858 2.1620% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-26 0.5792 2.1580% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-25 0.5792 2.1600% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-24 0.5926 2.1550% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-23 0.5926 2.1430% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-22 0.5926 2.1310% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-21 0.5793 2.1190% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-20 0.5794 2.1140% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-19 0.5827 2.1060% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-18 0.5700 2.0920% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-17 0.5700 2.0890% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-16 0.5700 2.2120% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-15 0.5701 2.2190% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-14 0.5701 2.2260% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-13 0.5637 2.2330% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-12 0.5573 2.2910% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-11 0.5638 2.3630% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-10 0.8009 2.4520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-09 0.5831 2.3340% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-08 0.5831 2.4130% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-07 0.5832 2.4930% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-06 0.6729 2.5770% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-05 0.6922 2.6180% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-04 0.7307 2.6280% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-03 0.5795 2.6130% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-02 0.7319 2.7320% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-07-01 0.7320 2.7400% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31