兴银理财添利天天利9号净值型理财产品[添利天天利9号V] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL009V 兴银理财添利天天利9号净值型理财产品 2023-06-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.5639 2.0530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-30 0.5457 2.0460% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-29 0.5457 2.0520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-28 0.5410 2.0590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-27 0.5706 2.0600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-26 0.5661 2.0490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-25 0.5643 2.0390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-24 0.5504 2.0400% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-23 0.5580 2.0660% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-22 0.5581 2.0500% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-21 0.5438 2.0340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-20 0.5485 2.0270% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-19 0.5477 2.0340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-18 0.5657 2.0330% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-17 0.5994 2.0170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-16 0.5279 1.9450% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-15 0.5279 1.8990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-14 0.5319 1.8530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-13 0.5611 1.8090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-12 0.5469 1.8680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-11 0.5345 1.9630% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-10 0.4638 2.0940% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-09 0.4415 2.3020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-08 0.4415 2.5420% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-07 0.4490 2.7830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-06 0.6723 3.0260% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-05 0.7254 3.1170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-04 0.7819 3.2040% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-03 0.8527 3.2810% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-02 0.8919 3.3220% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-01 0.8920 3.3280% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31