兴银理财添利天天利16号净值型理财产品[添利天天利16号V] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL016V 兴银理财添利天天利16号净值型理财产品 2023-06-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-08-31 0.6628 2.1220% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-30 0.5657 2.0740% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-29 0.5571 2.0790% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-28 0.5601 2.0880% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-27 0.5609 2.0920% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-26 0.5610 2.1050% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-25 0.5596 2.1170% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-24 0.5721 2.1300% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-23 0.5756 2.1500% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-22 0.5744 2.1650% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-21 0.5678 2.1780% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-20 0.5842 2.1820% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-19 0.5843 2.1870% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-18 0.5831 2.1910% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-17 0.6100 2.1950% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-16 0.6050 2.1800% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-15 0.5979 2.1640% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-14 0.5762 2.1510% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-13 0.5918 2.1490% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-12 0.5918 2.1460% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-11 0.5912 2.1430% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-10 0.5822 2.1410% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-09 0.5747 2.1400% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-08 0.5745 2.1550% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-07 0.5712 2.1730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-06 0.5867 2.1940% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-05 0.5868 2.2130% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-04 0.5861 2.2310% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-03 0.5818 2.2490% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-02 0.6015 2.2730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-01 0.6089 2.2790% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31