兴银理财添利天天利16号净值型理财产品[添利天天利16号V] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL016V 兴银理财添利天天利16号净值型理财产品 2023-06-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7151 2.4650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.7152 2.3980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.7139 2.3390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.6771 2.2830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.6559 2.2280% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.6027 2.1840% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.5898 2.1690% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.5898 2.1600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.6045 2.1510% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.6098 2.1340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.5728 2.1120% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.5750 2.1080% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.5734 2.1000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.5733 2.0930% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.5733 2.0850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.5724 2.0780% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.5685 2.0710% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5641 2.0320% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5612 2.0210% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5595 2.0080% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5595 2.0000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5595 1.9980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5585 1.9980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.4949 1.9990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.5439 2.0880% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.5373 2.1000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5440 2.1100% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5553 2.1190% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5608 2.1220% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5597 2.1220% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29