兴银理财添利天天利26号净值型理财产品[添利天天利26号V] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL026V 兴银理财添利天天利26号净值型理财产品 2023-06-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-08-31 0.6049 2.1290% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-30 0.6050 2.1060% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-29 0.5834 2.0840% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-28 0.5618 2.0720% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-27 0.5619 2.0720% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-26 0.5619 2.0720% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-25 0.5619 2.0730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-24 0.5620 2.0730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-23 0.5620 2.0730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-22 0.5620 2.0730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-21 0.5621 2.0610% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-20 0.5621 2.0500% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-19 0.5621 2.0390% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-18 0.5621 2.0270% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-17 0.5622 2.0160% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-16 0.5622 2.1200% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-15 0.5406 2.1200% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-14 0.5406 2.1080% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-13 0.5407 2.0850% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-12 0.5407 2.0860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-11 0.5407 2.0860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-10 0.7571 2.0860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-09 0.5624 1.9710% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-08 0.5192 1.9590% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-07 0.4976 1.9580% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-06 0.5409 1.9870% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-05 0.5409 1.9890% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-04 0.5409 1.9910% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-03 0.5410 1.9930% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-02 0.5410 2.0040% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-01 0.5158 2.0110% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31