兴银理财添利天天利27号净值型理财产品[添利天天利27号V] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL027V 兴银理财添利天天利27号净值型理财产品 2023-06-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7271 2.5600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.7272 2.5280% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.7272 2.4960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.6667 2.4310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.6667 2.3860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.6668 2.3410% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.6668 2.2890% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.6669 2.2380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.6669 2.1860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.6063 2.1150% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.5821 2.0910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.5821 2.0760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.5700 2.0570% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.5701 2.0450% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.5701 2.0290% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.5337 2.0140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.5602 2.0190% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5541 2.0090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5466 1.9960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5470 2.0000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5416 2.0050% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5416 2.0140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5416 2.0230% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5417 2.0320% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.5308 2.0530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.5527 2.0790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5582 2.0820% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5582 2.0730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5582 2.0650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5583 2.0560% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29