兴银理财添利天天利29号净值型理财产品[添利天天利29号V] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL029V 兴银理财添利天天利29号净值型理财产品 2023-06-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.5524 2.0320% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-30 0.5476 2.0180% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-29 0.5476 2.0110% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-28 0.5458 2.0050% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-27 0.5632 1.9890% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-26 0.5583 1.9720% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-25 0.5426 1.9540% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-24 0.5264 1.9520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-23 0.5354 1.9950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-22 0.5354 1.9740% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-21 0.5165 1.9530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-20 0.5312 1.9410% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-19 0.5240 1.9480% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-18 0.5393 1.9590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-17 0.6063 1.9490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-16 0.4960 1.8530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-15 0.4960 1.8230% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-14 0.4939 1.7940% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-13 0.5447 1.7700% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-12 0.5446 1.8400% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-11 0.5204 1.9360% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-10 0.4253 2.0750% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-09 0.4408 2.3080% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-08 0.4409 2.5490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-07 0.4477 2.7910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-06 0.6770 3.0350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-05 0.7255 3.1240% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-04 0.7820 3.2120% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-03 0.8626 3.2910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-02 0.8921 3.3220% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-01 0.8922 3.3290% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31