兴银理财添利天天利34号净值型理财产品[添利天天利34号V] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL034V 兴银理财添利天天利34号净值型理财产品 2023-06-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7161 2.5370% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.7162 2.5050% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.7162 2.4740% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.6665 2.4150% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.6666 2.3730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.6666 2.3250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.6567 2.2720% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.6568 2.2250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.6568 2.1770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.6071 2.1190% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.5872 2.0970% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.5773 2.0820% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.5674 2.0730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.5674 2.0660% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.5674 2.0590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.5475 2.0520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.5654 2.0560% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5599 2.0500% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5599 2.0420% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5545 2.0420% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5545 2.0510% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5545 2.0600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5546 2.0680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5546 2.0770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.5436 2.0980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.5601 2.1210% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5712 2.1250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5712 2.1130% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5712 2.1010% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5713 2.0900% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29