兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号B] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL007B 兴银理财添利天天利7号净值型理财产品 2023-06-28 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.4218 1.5970% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.4217 1.6600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.1798 1.7270% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.4491 1.9150% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.4985 1.9460% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.5286 1.9620% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.5392 1.9680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.5397 1.9670% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.5485 1.9660% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.5336 1.9580% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.5084 1.9620% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.5288 1.9830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.5403 1.9920% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.5367 1.9950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.5368 1.9970% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.5339 1.9990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.5416 2.0020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5474 2.0030% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5461 1.9990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5460 1.9980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5401 2.0040% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5401 2.0140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5395 2.0270% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5441 2.0450% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.5409 2.0510% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.5426 2.0540% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5573 2.0440% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5595 2.0850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5650 2.0810% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5723 2.0740% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29