兴银理财添利天天利3号净值型理财产品[兴银添利天天利3号C(福建农信专属)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL003C 兴银理财添利天天利3号净值型理财产品 2023-08-11 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7035 2.6530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.7035 2.6760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.6987 2.7070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.7054 2.7430% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.7180 2.7530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.7482 2.7570% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.7453 2.7450% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.7453 2.7340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.7610 2.7230% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.7662 2.7050% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.7238 2.6850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.7262 2.6760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.7265 2.6610% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.7245 2.6480% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.7246 2.6370% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.7275 2.6260% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.7277 2.6060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.7073 2.5950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.6987 2.5820% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.7016 2.5730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.7042 2.5710% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.7042 2.5650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.6910 2.5640% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.7055 2.5720% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.6830 2.5690% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.6820 2.5790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.6982 2.5950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.6937 2.5970% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.7021 2.6040% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.7051 2.6050% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29