兴银理财添利天天利3号净值型理财产品[兴银添利天天利3号W] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL003W 兴银理财添利天天利3号净值型理财产品 2023-08-15 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.6213 2.3500% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.6213 2.3720% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.6909 2.4020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.5519 2.3950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.6381 2.4410% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.6675 2.4420% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.6631 2.4270% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.6632 2.4160% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.6770 2.4050% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.6779 2.3890% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.6385 2.3690% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.6405 2.3630% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.6391 2.3820% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.6423 2.3690% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.6424 2.3590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.6466 2.3480% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.6417 2.3300% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.6268 2.3270% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.6767 2.3790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.6147 2.4100% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.6220 2.3960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.6221 2.3900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.6131 2.3880% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.6362 2.3910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.7241 2.3720% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.7352 2.3170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5892 2.2560% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.6093 2.2730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.6193 2.2840% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.6193 2.2900% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29