兴银理财添利天天利3号净值型理财产品[兴银添利天天利3号U] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL003U 兴银理财添利天天利3号净值型理财产品 2023-08-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7308 2.7620% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.7309 2.7850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.7316 2.8140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.7351 2.8440% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.7489 2.8520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.7761 2.8550% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.7727 2.8420% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.7728 2.8310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.7858 2.8200% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.7878 2.8060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.7489 2.7870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.7549 2.7840% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.7523 2.7740% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.7519 2.7650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.7520 2.7540% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.7598 2.7430% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.7520 2.7290% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.7444 2.7290% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.7356 2.3310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.7356 2.2660% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.7316 2.2420% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.7317 2.2350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.7332 2.2340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.7520 2.2440% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 -- 2.1370% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 -- 2.6790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.6972 2.6790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.7198 2.7120% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.7299 2.7380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.7500 2.7750% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29