兴银理财添利天天利10号净值型理财产品[兴银添利天天利10号U] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL010U 兴银理财添利天天利10号净值型理财产品 2023-08-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.9775 3.6020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.9776 3.5900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 1.0467 3.5790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.9614 3.5140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.9481 3.4630% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.9191 3.4170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.9558 3.3850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.9559 3.2000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.9576 3.0150% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.9259 2.8140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.8675 2.6100% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.8631 2.4370% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.8595 2.2790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.6120 2.1300% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.6120 2.0950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.5826 2.0600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.5449 2.0630% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5443 2.0870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5668 2.1000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5795 2.1020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5464 2.0910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5464 2.1010% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5876 2.1110% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5900 2.1500% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 -- 2.1430% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 -- 2.1430% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5640 2.1430% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5599 2.1640% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5599 2.2140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.6400 2.3630% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29