兴银理财添利天天利16号净值型理财产品[兴银添利天天利16号U] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL016U 兴银理财添利天天利16号净值型理财产品 2023-08-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-10-19 0.6280 2.2100% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-18 0.5772 2.1960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-17 0.6007 2.2090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-16 0.5969 2.2080% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-15 0.5960 2.2410% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-14 0.5961 2.3020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-13 0.5978 2.3620% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-12 0.6022 2.4340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-11 0.6007 2.5030% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-10 0.5986 2.5780% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-09 0.6584 2.6550% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-08 0.7105 2.7000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-07 0.7094 2.7170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-06 0.7315 2.7350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-05 0.7316 2.7410% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-04 0.7423 2.7470% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-03 0.7423 2.7280% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-02 0.7424 2.6970% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-01 0.7424 2.6380% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-10-19