兴银理财添利天天利17号净值型理财产品[兴银添利天天利17号U] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL017U 兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 2023-08-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.8813 3.1910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.8814 3.1460% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.8818 3.1050% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.8656 3.0540% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.8489 2.9960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.8659 2.9520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.7988 2.8990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.7989 2.8830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.8053 2.8660% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.7853 2.8470% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.7583 2.8400% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.7671 2.8410% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.7677 2.8020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.7682 2.7100% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.7682 2.6130% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.7699 2.5150% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.7714 2.4320% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.7599 2.3190% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.6943 2.2370% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5968 2.1710% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5858 2.1470% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5858 2.1350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.6141 2.1300% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5600 2.1200% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 -- 2.1340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 -- 2.1340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5640 2.1340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5699 2.1520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5799 2.1770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.6000 2.2140% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29